佳和超市 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 單系統(tǒng)控制柜 | 單系統(tǒng) | 1 | |
2 | 溫度變送器 | 通訊方式:4-20ma,溫度范圍:1-130℃ | 4 | |
3 | 壓力變送器 | 通訊方式:4-20ma,壓力范圍1-16bar | 4 | |
4 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
DN150,可調(diào)比>100,kvs:0.16MPa;泄漏率:kvs值的0…0.01%; 介質(zhì)溫度-20...220℃。 |
1 | |
5 | 超聲波熱量表 | DN150,常用流量:150 m3/ h,PN1.6 MpaMODBUS RTU通訊協(xié)議 | 1 | 雙電源 |
6 | 硬盤錄像機 | 內(nèi)含4T硬盤 | 1 | |
7 | 高清監(jiān)控球機 | 1 | ||
8 | 視頻箱 | 內(nèi)含接線端子,插座,交換機及監(jiān)控電源 | 1 | |
9 | 施工費 | 含橋架,控制線纜及輔材 | 1 | |
佳和商業(yè) | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 雙系統(tǒng)控制柜 | 雙系統(tǒng) | 1 | |
2 | 溫度變送器 | 通訊方式:4-20ma,溫度范圍:1-130℃ | 8 | |
3 | 壓力變送器 | 通訊方式:4-20ma,壓力范圍1-16bar | 8 | |
4 | 液位變送器 | 通訊方式:4-20ma,水箱外安裝 | 1 | |
5 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
DN100,可調(diào)比>100,kvs:0.16MPa;泄漏率:kvs值的0…0.01%; 介質(zhì)溫度-20...220℃。 |
1 | |
6 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
DN100,可調(diào)比>100,kvs:0.16MPa;泄漏率:kvs值的0…0.01%; 介質(zhì)溫度-20...220℃。 |
1 | |
7 | 超聲波熱量表 | DN200,常用流量:250 m3/ h,PN1.6 Mpa,MODBUS RTU通訊協(xié)議 | 1 | 雙電源 |
8 | 硬盤錄像機 | 內(nèi)含4T硬盤 | 1 | |
9 | 高清監(jiān)控球機 | 1 | ||
10 | 視頻箱 | 內(nèi)含接線端子,插座,交換機及監(jiān)控電源 | 1 | |
11 | 施工費 | 含橋架,控制線纜及輔材 | 1 | |
施工含上述所有材料采購,材料必須符合技術(shù)協(xié)議要求。 |